§ 27 StromNEV Nr. 1
(in km)
Spannung | Freileitungen | Kabel |
---|---|---|
Mittelspannung | 13,9 | 904 |
Niederspannung incl. Hausanschlussleitungen | 58,2 | 1.997,1 |
Ausspeisung | Entnommene Jahresarbeit 2023 | Anzahl der Entnahmestellen | Summe Einspeisungen / Erzeugung (EEG & KWK) | Verlustmengen |
---|---|---|---|---|
Grundlage | § 27 StromNEV Abs. 2 Nr.3 |
§ 27 StromNEV Nr.4 |
§ 17 StromNZV Abs. 2 Nr. 6 |
§ 17 StromNZV Abs. 2 Nr. 7 |
Einheit | kWh | Anzahl | kWh | kWh |
MSP | 242.822.840 | 420 | 243.140.890 | 5.178.611 |
NSP | 190.468.761 | 48.324 | 109.495.168 | 6.015.353 |
Summe | 433.291.601 | 48.744 | 352.636.058 | 11.193.964 |
*1 | Einwohnerzahl im Netzgebiet der Niederspannungsebene | Geographische Fläche des Netzgebietes | Versorgte Fläche |
---|---|---|---|
Versorgungsgebiet | Anzahl | km² | km² |
Ahaus | 40.580 | 151,24 | 24,09 |
Stadtlohn | 20.791 | 79,25 | 12,90 |
Südlohn | 9.738 | 45,29 | 7,23 |
Vreden | 23.265 | 135,83 | 19,06 |
Summe | 94.374 | 411,61 | 63,28 |
§ 27 StromNEV Nr. 5
*1 Die Daten wurden den Kommunalprofilen entnommen.
Da trotz aller Sorgfalt die Vollständigkeit und Fehlerfreiheit der veröffentlichten Daten nicht garantiert werden kann, ist, soweit gesetzlich zulässig, eine diesbezügliche Haftung der LokalWerke GmbH ausgeschlossen.
Die LokalWerke behält sich das Recht vor, nachträgliche Änderungen der Daten vorzunehmen, wenn dies zu Korrekturzwecken erforderlich sein sollte.
LokalWerke GmbH
Hoher Weg 2
48683 Ahaus
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Mo. 07:30 - 18:00 Uhr
Di. - Do. 07:30 - 16:00 Uhr
Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen