Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Baustellen.
| Straße | Baumaßnahme | ungefährer Ausführungszeitraum |
| Außenbereich Quantwick | Verlegung von Stromleitungen | November 2026 |
| Dr. Helming Straße | Verlegung von Strom-, Wasser- und Glasfaserleitungen | August 2026 |
| Friedmate | Verlegung von Strom-, Wasser- und Glasfaserleitungen | September 2026 |
| Wallstraße | Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen | November 2026 |
| Wessumer Straße / Vagedesstraße / Windmühlentor | Verlegung von Stromleitungen | September 2026 |
| Straße | Baumaßnahme | ungefährer Ausführungszeitraum |
| Amselweg | Verlegung von Strom- und Wasserleitungen | August 2026 |
| Außenbereich Hengeler | Verlegung von Stromleitungen | Juli 2026 |
| Linward | Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen | September 2026 |
| Straße | Baumaßnahme | ungefährer Ausführungszeitraum |
| Fresenhorst | Verlegung von Stromleitungen | November 2026 |
| Ortsnetzstation Horst - Thomes | Verlegung von Stromleitungen | August 2026 |
| Straße | Baumaßnahme | ungefährer Ausführungszeitraum |
| Kastanienweg | Verlegung von Stromleitungen | August 2026 |
| Köckelwick | Verlegung von Wasserleitungen | September 2026 |
| Ottensteiner Straße / Bierbaumgelände | Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen | Dezember 2026 |
LokalWerke GmbH
Hoher Weg 2
48683 Ahaus
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffnungszeiten:
Kundencenter
Mo. 07:30 - 18:00 Uhr
Di. - Do. 07:30 - 16:00 Uhr
Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
Einspeisemanagement & Hausanschlüsse
Mo. 08:00 - 16:30 Uhr
Di. - Mi. 07:30 - 12:00 Uhr
Do. 13:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:30 Uhr
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen