Allgemeine Angaben | |
---|---|
Mitarbeiter | 208 |
Stromzähler | 48.367 |
Gaszähler | 23.575 |
Wasserzähler | 29.842 |
Wärmezähler | 318 |
Stromversorgung | |
Stromabgabe (GWh) | 455,03 |
Stromhandel (GWh) | 371,93 |
Kabelnetz MSP (km) | 898,40 |
Kabelnetz NSP (km) | 1.982,30 |
Freileitung MSP (km) | 18,30 |
Freileitung NSP (km) | 60,60 |
Hausanschlüsse (Stück) | 28.595 |
Stromzähler (Stück) | 48.367 |
Gasversorgung | |
Erdgasabgabe (GWh) | 777,68 |
Erdgashandel (GWh) | 771,74 |
Erdgasabsatz für Kfz (GWh) | 2,46 |
HD-Netz (km) | 14,17 |
MD-Netz (km) | 245,97 |
ND-Netz (km) | 436,77 |
Hausanschlüsse (Stück) | 19.962 |
Gaszähler (Stück) | 23.575 |
GDRM-Anlagen (Stück) | 37 |
Wasserversorgung | |
Wasserabgabe (Tm³) | 5.102,96 |
Rohrnetz (km) | 803,10 |
Hausanschlüsse (Stück) | 26.476 |
Wasserzähler (Stück) | 29.842 |
Wärmeversorgung | |
Wärmeabsatz (GWh) | 5,50 |
Wärmeleitung (m) | 8.003,00 |
Hausanschlüsse (Stück) | 308 |
Wärmezähler (Stück) | 318 |
Glasfaser | |
verlegte Kabel (km) insgesamt = Netzlänge | 856,80 |
Trassenlängen (km) | 503,50 |
angeschlossene Kunden (Stück) | 8.125 |
davon Netzkunden (Stück) | 6.881 |
davon eigene Kunden (Stück) | 1.244 |
Einspeisung | |
eingespeiste Menge (GWh) | 338,82 |
- davon Biomasse (GWh) | 117,27 |
- davon Deponie (GWh) | 0,40 |
- davon KWK (GWh) | 12,38 |
- davon PV (GWh) | 150,06 |
- davon Wind (GWh) | 58,65 |
- davon Wasser (GWh) | 0,06 |
installierte Leistung (kW) | 276.126,85 |
Anlagen nach Energieart (Stück) | 9.137 |
- davon EEG (Stück) | 8.924 |
- davon KWK (Stück) | 213 |
Information Security Management System (ISMS)
Technisches Sicherheitsmanagement (TSM)
LokalWerke GmbH
Hoher Weg 2
48683 Ahaus
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Mo. - Do. 07:30 - 17:00 Uhr
Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
Liebe Kundinnen und Kunden in unseren Online Tarifen,
wir haben Sie per E-Mail informiert, dass Ihre Jahresrechnung erstellt ist und in unserem Portal eingesehen werden kann. Möchten Sie sich nun in unserem Energiekundenportal registrieren? Hier finden Sie eine detaillierte Anleitung. Im Portal können Sie Ihre Rechnungen einsehen und zahlreiche Änderungen vornehmen.
Bitte beachten Sie, dass in unseren Online Tarifen der Rechnungsversand ausschließlich digital stattfindet.
Aufgrund der ausstehenden Systemmigration mussten im letzten Jahr die Rechnungen für die ehemaligen SVS Kunden in den Online Tarifen noch postalisch versendet werden. Nun und in Zukunft erhalten Kundinnen und Kunden in den Online Tarifen ihre Unterlagen, wie vertraglich vereinbart, ausschließlich digital über das Kundenportal.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen