Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Baustellen.
| Straße | Baumaßnahme | voraussichtliche Fertigstellung |
| Am Tor | Verlegung von Strom-, Wasser- und Glasfaserleitungen | Mai 2026 |
| Coesfelder Straße, Buchenweg, Lindenstraße, Am Seekenkamp | Verlegung von Strom-, Wasser- und Glasfaserleitungen | Mai 2026 |
| Hockstraße / Dr. Hemling Str. | Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen | Juni 2026 |
| Uhlandstraße | Verlegung von Niederspannungsleitungen sowie Beleuchtung | Juni 2026 |
| Wallstraße | Verlegung von Strom-, Gas-, Wasser- und Glasfaserleitungen | August 2026 |
| Straße | Baumaßnahme | voraussichtliche Fertigstellung |
| Amselweg | Verlegung Strom-, Wasserleitungen | August 2026 |
| Linward | Verlegung von Mittelspannungsleitungen | September 2026 |
| Wendfeld ONS Buss bis ONS Lammerding | Verlegung von Stromleitungen | Mai 2026 |
| Straße | Baumaßnahme | voraussichtliche Fertigstellung |
| Fresenhorst | Verlegung Stromleitung | November 2026 |
| Ortsnetzstation Horst - Thomes | Verlegung Stromleitungen | Juli 2026 |
| Straße | Baumaßnahme | voraussichtliche Fertigstellung |
| Weberstraße / Bierbaumgelände | Verlegung Strom-, Gas-, Wasser-, Glasfaserleitungen | Dezember 2026 |
| Ottensteiner Straße / Bierbaumgelände | Verlegung Strom- und Gasleitungen |
LokalWerke GmbH
Hoher Weg 2
48683 Ahaus
Von-Ardenne-Straße 8
48703 Stadtlohn
Öffnungszeiten:
Kundencenter
Mo. 07:30 - 18:00 Uhr
Di. - Mi. 07:30 - 16:00 Uhr
Do. 07:30 - 16:00 Uhr
Fr. 07:30 - 12:30 Uhr
Einspeisemanagement & Hausanschlüsse
Mo. 08:00 - 16:30 Uhr
Di. - Mi. 07:30 - 12:00 Uhr
Do. 13:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:30 Uhr
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen