<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jana Potthoff, Autor bei LokalWerke GmbH</title>
	<atom:link href="https://lokalwerke.de/author/jana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lokalwerke.de/author/jana/</link>
	<description>Ihr lokaler Energieversorger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 07:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://lokalwerke.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Jana Potthoff, Autor bei LokalWerke GmbH</title>
	<link>https://lokalwerke.de/author/jana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wasserrohrbruch in Stadtlohn</title>
		<link>https://lokalwerke.de/wasserrohrbuch-in-stadtlohn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Potthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 18:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalwerke.de/?p=11353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Bereich Weststraße Ecke Bakenstraße kam es am 29.01.2026 gegen Nachmittag zu einem Rohrbruch in einer 300er Wasserleitung. Dies führte [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lokalwerke.de/wasserrohrbuch-in-stadtlohn/">Wasserrohrbruch in Stadtlohn</a> erschien zuerst auf <a href="https://lokalwerke.de">LokalWerke GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informationen zur Einführung des neuen Installateurportals</title>
		<link>https://lokalwerke.de/informationen-zur-einfuehrung-des-neuen-installateurportals/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Potthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 09:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalwerke.de/?p=11077</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle Installateurausweise, die derzeit noch bis zum 31.12.2025 gültig sind, werden ab dem 01.01.2026 durch ein digitales Dokument im Portal [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lokalwerke.de/informationen-zur-einfuehrung-des-neuen-installateurportals/">Informationen zur Einführung des neuen Installateurportals</a> erschien zuerst auf <a href="https://lokalwerke.de">LokalWerke GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ewigkeitschemikalien &#8211; Informationen zum Trinkwasser im LokalWerke Gebiet</title>
		<link>https://lokalwerke.de/ewigkeitschemikalien-informationen-zum-trinkwasser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Potthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 11:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalwerke.de/?p=10914</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Trinkwasser in unserem Versorgungsgebiet wird regelmäßig und umfassend gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) untersucht. Zusätzlich unterliegen wir [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lokalwerke.de/ewigkeitschemikalien-informationen-zum-trinkwasser/">Ewigkeitschemikalien &#8211; Informationen zum Trinkwasser im LokalWerke Gebiet</a> erschien zuerst auf <a href="https://lokalwerke.de">LokalWerke GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stromausfall in Vreden</title>
		<link>https://lokalwerke.de/stromausfall-in-vreden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Potthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 09:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalwerke.de/?p=10832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 24.10. kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Stromausfall in Vreden. Betroffen waren Teile der Innenstadt im Bereich Klosterstraße/Domhof, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lokalwerke.de/stromausfall-in-vreden/">Stromausfall in Vreden</a> erschien zuerst auf <a href="https://lokalwerke.de">LokalWerke GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Achtung &#8211; Beeinträchtigung von Heizungsanlagen möglich</title>
		<link>https://lokalwerke.de/beeintraechtigung-von-heizungsanlagen-moeglich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Potthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 04:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalwerke.de/?p=9342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der vorgelagerte Netzbetreiber Westnetz schaltet kurzfristig das Signal zur Steuerung von Rundsteuerempfängern ab. Typische Geräte mit Rundsteuerempfänger sind Wärmepumpen und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lokalwerke.de/beeintraechtigung-von-heizungsanlagen-moeglich/">Achtung &#8211; Beeinträchtigung von Heizungsanlagen möglich</a> erschien zuerst auf <a href="https://lokalwerke.de">LokalWerke GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geförderter Glasfaserausbau in vollem Gange</title>
		<link>https://lokalwerke.de/gefoerderter-glasfaserausbau-in-vollem-gange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jana Potthoff]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 11:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lokalwerke.de/?p=9226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dank des Bundesförderprogramms Gigabit 2.0 haben aktuell über 1.000 Adressen in Ahaus, Stadtlohn, Vreden und Südlohn die Chance auf einen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://lokalwerke.de/gefoerderter-glasfaserausbau-in-vollem-gange/">Geförderter Glasfaserausbau in vollem Gange</a> erschien zuerst auf <a href="https://lokalwerke.de">LokalWerke GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
